大挖机 SK850LC-10
更新时间:2023-11-14尺寸
大臂长度(m) | 7.25 |
---|---|
小臂长度(m) | 2.9 |
整机高度(mm) | 4,890 |
整机长度(mm) | 13,590 |
性能
小臂挖掘力(kN) | 350 |
---|---|
挖斗挖掘力(kN) | 432 |
行走速度(km/h) | 4.2 / 2.7 |
行走牵引力(kN) | 653 |
*为标准配置5.1M3挖斗时的重量
大挖机 SK850LC-10
更新时间:2023-11-14大臂长度(m) | 7.25 |
---|---|
小臂长度(m) | 2.9 |
整机高度(mm) | 4,890 |
整机长度(mm) | 13,590 |
小臂挖掘力(kN) | 350 |
---|---|
挖斗挖掘力(kN) | 432 |
行走速度(km/h) | 4.2 / 2.7 |
行走牵引力(kN) | 653 |
*为标准配置5.1M3挖斗时的重量